文章目錄[隱藏]
各種孔板細胞接種量
總結下各種孔板細胞接種量(僅供參考)。
培養板 | 細胞接種量 | 生長面積容量 | 細胞數(大約)數 |
---|---|---|---|
96 孔板 | 4~5×104 | 35mm培養皿 | 1×106 |
48 孔板 | 1.3×105 | 60mm培養皿 | 2.6×106 |
24 孔板 | 2.5×105 | 100mm培養皿 | 7×106 |
12 孔板 | 5×105 | 150mm培養皿 | 1.8×107 |
6 孔板 | 1.2×106 |
常用細胞瓶細胞培養參數(參考)
細胞瓶面積 | 容量 | 工作體積 | 細胞數 |
---|---|---|---|
12.5cm2 | 25mL | 2mL | 5×105 |
25cm2 | 50mL | 5mL | 1×106 |
35cm2 | 75mL | 10mL | 2×106 |
75cm2 | 250mL | 15mL | 4×106 |
150cm2 | 700mL | 40mL | 1.1×107 |
常用孔板加液量(參考)
孔板類型 | 底面積 | 加液量 |
---|---|---|
6孔板 | 9.6cm2 | 2.5mL |
12孔板 | 4.5cm2 | 2mL |
24孔板 | 2cm2 | 1mL |
96孔板 | 0.32cm2 | 0.1mL |
補充:不同孔板所加培養液的液面都不宜太深,一般在2~3mm范圍,結合不同孔的底面積就可算出各培養孔的適宜加液量(參考下表)。若加液量過多會影響氣體(氧氣)交換,而且在搬動過程中易溢出造成污染。具體所加細胞密度依實驗的目的不同靈活掌握。
注:各種單層生長的細胞在培養皿中長滿的細胞數,主要取決于器皿底表面積和細胞體積的大小。 上表以Hela細胞為例給出的可獲細胞量僅作參考。